พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก
  • พาเลทเหล็ก

พาเลทเหล็ก

INFO

  • - รหัสสินค้า: Upright Pallet
  • - สถานะของสินค้า: ในสต็อก
฿0
ไม่รวมภาษี: ฿0
จำนวน

พาเลทเหล็ก

- สามารถวางสินค้าขนาดใหญ่ซ้อนกันได้หลายชั้น
- สามารถติดตั้งได้ตามต้องการ เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ออกแบบให้มีการจัดเก็บสินค้าแบบซ้อนกัน ช่วยประหยัดพื้นที่
- ใช้วิธีพิเศษในการวางฐาน 82° บนลัง 90°
- โ ครงสร้างแข็งแรง สามารถซ้อนได้ 4 ชั้น
- รองรับน้ำหนักยิ่งซ้อนขึ้นไปยิ่งมั่นคง มีการรองรับแรงสั่นสะเทือนต่างๆ เช่นแรงสั่นจากแผ่นดินไหว
- ทั้งหมดใช้วิธีการเชื่อมโลหะ ทนทานต่อการใช้งาน

พาเลทขนาดธรรมดา

Type External Size
W*D*H(mm)
Internal Size
W*D*H(mm)
Goods Size
W*D*H(mm)
Load Capacity
(kg)
ST1409A 1400*900*1200 1300*850*1000 1200*800*900 1000
ST1409B 1400*900*1400 1300*850*1200 1200*800*1100
ST1412A 1300*1200*1200 1200*1150*1000 1100*1100*900
ST1412B 1300*1200*1400 1200*1150*1200 1100*1100*1100
ST1411A 1400*1100*1200 1300*1050*1000 1200*1000*900
ST1411B 1400*1100*1400 1300*1050*1200 1200*1000*1100
ST1512A 1500*1200*1200 1400*1150*1000 1300*1100*900
ST1512B 1500*1200*1400 1400*1150*1200 1300*1100*1100
ST1613A 1600*1300*1200 1500*1250*1000 1400*1200*900
ST1613B 1600*1300*1400 1500*1250*1200 1400*1200*1100


พาเลทขนาดกลางมีที่กั้น

Type External Size
W*D*H(mm)
Internal Size
W*D*H(mm)
Goods Size
W*D*H(mm)
Load Capacity
(kg)
ME1409A 1400*900*1200 1300*850*1000 1200*800*900 1000
ME1409B 1400*900*1400 1300*850*1200 1200*800*1100
ME1312A 1300*1200*1200 1200*1150*1000 1100*1100*900
ME1312B 1300*1200*1400 1200*1150*1200 1100*1100*1100
ME1411A 1400*1100*1200 1300*1050*1000 1200*1000*900
ME1411B 1400*1100*1400 1300*1050*1200 1200*1000*1100
ME1512A 1500*1200*1200 1400*1150*1000 1300*1100*900
ME1512B 1500*1200*1400 1400*1150*1200 1300*1100*1100
ME1613A 1600*1300*1200 1500*1250*1000 1400*1200*900
ME1613B 1600*1300*1400 1500*1250*1200 1400*1200*1100


พาเลทแบบพื้นทึบ

Type External Size
W*D*H(mm)
Internal Size
W*D*H(mm)
Goods Size
W*D*H(mm)
Load Capacity
(kg)
SP1409A 1400*900*1200 1300*850*1000 1200*800*900 1000
SP1409B 1400*900*1400 1300*850*1200 1200*800*1100
SP1312A 1300*1200*1200 1200*1150*1000 1100*1100*900
SP1312B 1300*1200*1400 1200*1150*1200 1100*1100*1100
SP1411A 1400*1100*1200 1300*1050*1000 1200*1000*900
SP1411B 1400*1100*1400 1300*1050*1200 1200*1000*1100
SP1512A 1500*1200*1200 1400*1150*1000 1300*1100*900
SP1512B 1500*1200*1400 1400*1150*1200 1300*1100*1100
SP1613A 1600*1300*1200 1500*1250*1000 1400*1200*900
SP1613B 1600*1300*1400 1500*1250*1200 1400*1200*1100


พาเลทขนาดกลาง

Type External Size
W*D*H(mm)
Internal Size
W*D*H(mm)
Goods Size
W*D*H(mm)
Load Capacity
(kg)
MP1409A 1400*900*1200 1300*850*1000 1200*800*900 1000
MP1409B 1400*900*1400 1300*850*1200 1200*800*1100
MP1312A 1300*1200*1200 1200*1150*1000 1100*1100*900
MP1312B 1300*1200*1400 1200*1150*1200 1100*1100*1100
MP1411A 1400*1100*1200 1300*1050*1000 1200*1000*900
MP1411B 1400*1100*1400 1300*1050*1200 1200*1000*1100
MP1512A 1500*1200*1200 1400*1150*1000 1300*1100*900
MP1512B 1500*1200*1400 1400*1150*1200 1300*1100*1100
MP1613A 1600*1300*1200 1500*1250*1000 1400*1200*900
MP1613B 1600*1300*1400 1500*1250*1200 1400*1200*1100


พาเลทแบบกลับด้าน

Type External Size
W*D*H(mm)
Internal Size
W*D*H(mm)
Goods Size
W*D*H(mm)
Load Capacity
(kg)
AT1409A 1400*900*1200 1300*850*1000 1200*800*900 1000
AT1409B 1400*900*1400 1300*850*1200 1200*800*1100
AT1312A 1300*1200*1200 1200*1150*1000 1100*1100*900
AT1312B 1300*1200*1400 1200*1150*1200 1100*1100*1100
AT1411A 1400*1100*1200 1300*1050*1000 1200*1000*900
AT1411B 1400*1100*1400 1300*1050*1200 1200*1000*1100
AT1512A 1500*1200*1200 1400*1150*1000 1300*1100*900
AT1512B 1500*1200*1400 1400*1150*1200 1300*1100*1100
AT1613A 1600*1300*1200 1500*1250*1000 1400*1200*900
AT1613B 1600*1300*1400 1500*1250*1200 1400*1200*1100

ความคิดเห็น (0)

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: HTML ยังไม่ถูกแปล!
    แย่           ดี